| | TFR, people | TFR index | Rank |
|---|
| Niger | TFR, people6.82 | TFR index100 | Rank1 |
| Chad | TFR, people6.25 | TFR index100 | Rank2 |
| Congo, Dem. Rep. | TFR, people6.16 | TFR index100 | Rank3 |
| Central African Republic | TFR, people5.98 | TFR index100 | Rank4 |
| Mali | TFR, people5.96 | TFR index100 | Rank5 |
| Angola | TFR, people5.3 | TFR index100 | Rank6 |
| Nigeria | TFR, people5.24 | TFR index100 | Rank7 |
| Burundi | TFR, people5.08 | TFR index100 | Rank8 |
| Benin | TFR, people4.97 | TFR index100 | Rank9 |
| Burkina Faso | TFR, people4.77 | TFR index100 | Rank10 |
| Tanzania | TFR, people4.73 | TFR index100 | Rank11 |
| Gambia, The | TFR, people4.68 | TFR index100 | Rank12 |
| Uganda | TFR, people4.58 | TFR index100 | Rank13 |
| Cameroon | TFR, people4.46 | TFR index100 | Rank14 |
| Sudan | TFR, people4.46 | TFR index100 | Rank15 |
| Cote d'Ivoire | TFR, people4.42 | TFR index100 | Rank16 |
| Guinea | TFR, people4.39 | TFR index100 | Rank17 |
| Mauritania | TFR, people4.39 | TFR index100 | Rank18 |
| Senegal | TFR, people4.39 | TFR index100 | Rank19 |
| Zambia | TFR, people4.31 | TFR index100 | Rank20 |
| Togo | TFR, people4.26 | TFR index100 | Rank21 |
| Congo, Rep. | TFR, people4.17 | TFR index100 | Rank22 |
| Ethiopia | TFR, people4.16 | TFR index100 | Rank23 |
| Liberia | TFR, people4.09 | TFR index100 | Rank24 |
| Guinea-Bissau | TFR, people4.005 | TFR index100 | Rank25 |
| Comoros | TFR, people3.98 | TFR index100 | Rank26 |
| Sierra Leone | TFR, people3.98 | TFR index100 | Rank27 |
| Samoa | TFR, people3.93 | TFR index100 | Rank28 |
| Malawi | TFR, people3.92 | TFR index100 | Rank29 |
| Madagascar | TFR, people3.85 | TFR index100 | Rank30 |
| Rwanda | TFR, people3.82 | TFR index100 | Rank31 |
| Yemen, Rep. | TFR, people3.79 | TFR index100 | Rank32 |
| Ghana | TFR, people3.56 | TFR index100 | Rank33 |
| Iraq | TFR, people3.49 | TFR index100 | Rank34 |
| Gabon | TFR, people3.49 | TFR index100 | Rank35 |
| Zimbabwe | TFR, people3.49 | TFR index100 | Rank36 |
| Pakistan | TFR, people3.47 | TFR index100 | Rank37 |
| Kenya | TFR, people3.33 | TFR index100 | Rank38 |
| Kazakhstan | TFR, people3.32 | TFR index100 | Rank39 |
| Namibia | TFR, people3.3 | TFR index100 | Rank40 |
| Papua New Guinea | TFR, people3.21 | TFR index100 | Rank41 |
| Tajikistan | TFR, people3.19 | TFR index100 | Rank42 |
| Uzbekistan | TFR, people3.17 | TFR index100 | Rank43 |
| Lesotho | TFR, people3.02 | TFR index100 | Rank44 |
| Israel | TFR, people3 | TFR index100 | Rank45 |
| Egypt, Arab Rep. | TFR, people2.92 | TFR index100 | Rank46 |
| Kyrgyz Republic | TFR, people2.89 | TFR index100 | Rank47 |
| Algeria | TFR, people2.89 | TFR index100 | Rank48 |
| Eswatini | TFR, people2.84 | TFR index100 | Rank49 |
| Mongolia | TFR, people2.84 | TFR index100 | Rank50 |
| Jordan | TFR, people2.83 | TFR index100 | Rank51 |
| Haiti | TFR, people2.81 | TFR index100 | Rank52 |
| Djibouti | TFR, people2.8 | TFR index100 | Rank53 |
| Botswana | TFR, people2.79 | TFR index100 | Rank54 |
| Philippines | TFR, people2.75 | TFR index100 | Rank55 |
| Turkmenistan | TFR, people2.67 | TFR index100 | Rank56 |
| Bolivia | TFR, people2.62 | TFR index100 | Rank57 |
| Lao PDR | TFR, people2.49 | TFR index100 | Rank58 |
| Paraguay | TFR, people2.47 | TFR index100 | Rank59 |
| Saudi Arabia | TFR, people2.43 | TFR index100 | Rank60 |
| Guatemala | TFR, people2.39 | TFR index100 | Rank61 |
| South Africa | TFR, people2.37 | TFR index100 | Rank62 |
| Honduras | TFR, people2.36 | TFR index100 | Rank63 |
| Cambodia | TFR, people2.34 | TFR index100 | Rank64 |
| Panama | TFR, people2.32 | TFR index100 | Rank65 |
| Nicaragua | TFR, people2.32 | TFR index100 | Rank66 |
| Venezuela, RB | TFR, people2.21 | TFR index100 | Rank67 |
| Peru | TFR, people2.19 | TFR index100 | Rank68 |
| Indonesia | TFR, people2.17 | TFR index100 | Rank69 |
| Myanmar | TFR, people2.15 | TFR index100 | Rank70 |
| Kuwait | TFR, people2.11 | TFR index100 | Rank71 |
| Lebanon | TFR, people2.09 | TFR index99.4 | Rank72 |
| Tunisia | TFR, people2.09 | TFR index99.1 | Rank73 |
| Georgia | TFR, people2.08 | TFR index98.8 | Rank74 |
| India | TFR, people2.03 | TFR index95.7 | Rank75 |
| Nepal | TFR, people2.03 | TFR index95.6 | Rank76 |
| Ecuador | TFR, people2.03 | TFR index95.4 | Rank77 |
| Bangladesh | TFR, people1.98 | TFR index92.6 | Rank78 |
| Viet Nam | TFR, people1.94 | TFR index90.2 | Rank79 |
| Cabo Verde | TFR, people1.89 | TFR index87.2 | Rank80 |
| Turkiye | TFR, people1.89 | TFR index86.8 | Rank81 |
| Argentina | TFR, people1.88 | TFR index86.6 | Rank82 |
| Czechia | TFR, people1.83 | TFR index83.1 | Rank83 |
| France | TFR, people1.83 | TFR index80.6 | Rank84 |
| Mexico | TFR, people1.82 | TFR index82.6 | Rank85 |
| Bahrain | TFR, people1.81 | TFR index81.9 | Rank86 |
| Malaysia | TFR, people1.8 | TFR index81.4 | Rank87 |
| El Salvador | TFR, people1.8 | TFR index81.4 | Rank88 |
| Qatar | TFR, people1.8 | TFR index81.3 | Rank89 |
| Romania | TFR, people1.8 | TFR index81.2 | Rank90 |
| Montenegro | TFR, people1.7 | TFR index78.1 | Rank91 |
| Denmark | TFR, people1.7 | TFR index76.2 | Rank92 |
| Ireland | TFR, people1.7 | TFR index76.2 | Rank93 |
| Colombia | TFR, people1.71 | TFR index76.06 | Rank94 |
| Australia | TFR, people1.7 | TFR index74.9 | Rank95 |
| Iran, Islamic Rep. | TFR, people1.69 | TFR index74.5 | Rank96 |
| Malta | TFR, people1.69 | TFR index39.9 | Rank97 |
| Sweden | TFR, people1.67 | TFR index73.1 | Rank98 |
| Brazil | TFR, people1.64 | TFR index71.3 | Rank99 |
| New Zealand | TFR, people1.64 | TFR index71.2 | Rank100 |
| Slovak Republic | TFR, people1.64 | TFR index71.2 | Rank101 |
| Slovenia | TFR, people1.64 | TFR index71.2 | Rank102 |
| United States | TFR, people1.62 | TFR index70 | Rank103 |
| Netherlands | TFR, people1.62 | TFR index70 | Rank104 |
| Moldova | TFR, people1.61 | TFR index69.4 | Rank105 |
| Estonia | TFR, people1.61 | TFR index69.4 | Rank106 |
| Belgium | TFR, people1.6 | TFR index68.7 | Rank107 |
| North Macedonia | TFR, people1.6 | TFR index68.7 | Rank108 |
| Iceland | TFR, people1.59 | TFR index68.3 | Rank109 |
| Hungary | TFR, people1.59 | TFR index68.1 | Rank110 |
| Bulgaria | TFR, people1.58 | TFR index67.5 | Rank111 |
| Germany | TFR, people1.58 | TFR index67.5 | Rank112 |
| Armenia | TFR, people1.57 | TFR index67.9 | Rank113 |
| Latvia | TFR, people1.57 | TFR index66.9 | Rank114 |
| United Kingdom | TFR, people1.56 | TFR index66.2 | Rank115 |
| Norway | TFR, people1.55 | TFR index65.6 | Rank116 |
| Chile | TFR, people1.54 | TFR index64.8 | Rank117 |
| Costa Rica | TFR, people1.53 | TFR index64.6 | Rank118 |
| Croatia | TFR, people1.53 | TFR index64.4 | Rank119 |
| Azerbaijan | TFR, people1.52 | TFR index63.75 | Rank120 |
| Switzerland | TFR, people1.52 | TFR index63.75 | Rank121 |
| Russian Federation | TFR, people1.49 | TFR index62.06 | Rank122 |
| Uruguay | TFR, people1.49 | TFR index62.06 | Rank123 |
| Belarus | TFR, people1.48 | TFR index61.4 | Rank124 |
| Austria | TFR, people1.48 | TFR index61.2 | Rank125 |
| Serbia | TFR, people1.48 | TFR index61.2 | Rank126 |
| United Arab Emirates | TFR, people1.46 | TFR index60 | Rank127 |
| Finland | TFR, people1.46 | TFR index60 | Rank128 |
| Cuba | TFR, people1.44 | TFR index58.9 | Rank129 |
| Canada | TFR, people1.43 | TFR index58.1 | Rank130 |
| Mauritius | TFR, people1.41 | TFR index56.9 | Rank131 |
| Albania | TFR, people1.39 | TFR index55.6 | Rank132 |
| Greece | TFR, people1.39 | TFR index55.6 | Rank133 |
| Luxembourg | TFR, people1.38 | TFR index54.9 | Rank134 |
| Portugal | TFR, people1.38 | TFR index54.9 | Rank135 |
| Jamaica | TFR, people1.35 | TFR index53.2 | Rank136 |
| Lithuania | TFR, people1.34 | TFR index52.5 | Rank137 |
| Thailand | TFR, people1.33 | TFR index51.9 | Rank138 |
| Poland | TFR, people1.33 | TFR index51.9 | Rank139 |
| Cyprus | TFR, people1.32 | TFR index51.3 | Rank140 |
| Japan | TFR, people1.3 | TFR index50 | Rank141 |
| Italy | TFR, people1.25 | TFR index46.9 | Rank142 |
| Spain | TFR, people1.19 | TFR index43.1 | Rank143 |
| China | TFR, people1.16 | TFR index41.5 | Rank144 |
| Singapore | TFR, people1.12 | TFR index38.7 | Rank145 |
| Korea, Rep. | TFR, people0.72 | TFR index13.8 | Rank146 |
Sources: World Bank (main source, https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN), also National Statistics Service of the Republic of Korea, National Statistics Bureau of the Republic of Moldova, Statistics Bureau of Croatia.