Infant mortality rate
| Infant mortality per 1000 people | Infant mortality index | Rank | |
|---|---|---|---|
| Slovenia | Infant mortality per 1000 people1.3 | Infant mortality index98.07 | Rank1 |
| Iceland | Infant mortality per 1000 people1.3 | Infant mortality index98.06 | Rank2 |
| Finland | Infant mortality per 1000 people1.5 | Infant mortality index97.7 | Rank3 |
| Singapore | Infant mortality per 1000 people1.6 | Infant mortality index97.7 | Rank4 |
| Japan | Infant mortality per 1000 people1.6 | Infant mortality index97.6 | Rank5 |
| Estonia | Infant mortality per 1000 people1.7 | Infant mortality index97.5 | Rank6 |
| Sweden | Infant mortality per 1000 people1.8 | Infant mortality index97.5 | Rank7 |
| Norway | Infant mortality per 1000 people1.8 | Infant mortality index97.4 | Rank8 |
| Italy | Infant mortality per 1000 people2.06 | Infant mortality index97.05 | Rank9 |
| Cyprus | Infant mortality per 1000 people2.07 | Infant mortality index97.04 | Rank10 |
| Spain | Infant mortality per 1000 people2.1 | Infant mortality index96.9 | Rank11 |
| Belarus | Infant mortality per 1000 people2.1 | Infant mortality index96.9 | Rank12 |
| Montenegro | Infant mortality per 1000 people2.2 | Infant mortality index96.9 | Rank13 |
| Czechia | Infant mortality per 1000 people2.2 | Infant mortality index96.8 | Rank14 |
| Korea, Rep. | Infant mortality per 1000 people2.2 | Infant mortality index96.8 | Rank15 |
| Portugal | Infant mortality per 1000 people2.3 | Infant mortality index96.7 | Rank16 |
| Ireland | Infant mortality per 1000 people2.4 | Infant mortality index96.6 | Rank17 |
| Austria | Infant mortality per 1000 people2.4 | Infant mortality index96.5 | Rank18 |
| Lithuania | Infant mortality per 1000 people2.6 | Infant mortality index96.3 | Rank19 |
| Germany | Infant mortality per 1000 people2.6 | Infant mortality index96.3 | Rank20 |
| Australia | Infant mortality per 1000 people2.7 | Infant mortality index96.08 | Rank21 |
| Israel | Infant mortality per 1000 people2.7 | Infant mortality index96.06 | Rank22 |
| Belgium | Infant mortality per 1000 people2.8 | Infant mortality index96.03 | Rank23 |
| Latvia | Infant mortality per 1000 people2.8 | Infant mortality index96.03 | Rank24 |
| Denmark | Infant mortality per 1000 people2.8 | Infant mortality index95.9 | Rank25 |
| Netherlands | Infant mortality per 1000 people2.9 | Infant mortality index95.8 | Rank26 |
| Hungary | Infant mortality per 1000 people2.9 | Infant mortality index95.8 | Rank27 |
| Luxembourg | Infant mortality per 1000 people2.9 | Infant mortality index95.8 | Rank28 |
| Greece | Infant mortality per 1000 people2.9 | Infant mortality index95.7 | Rank29 |
| Switzerland | Infant mortality per 1000 people3.03 | Infant mortality index95.7 | Rank30 |
| United Kingdom | Infant mortality per 1000 people3.1 | Infant mortality index95.5 | Rank31 |
| Russian Federation | Infant mortality per 1000 people3.2 | Infant mortality index95.4 | Rank32 |
| France | Infant mortality per 1000 people3.2 | Infant mortality index95.4 | Rank33 |
| Poland | Infant mortality per 1000 people3.3 | Infant mortality index95.3 | Rank34 |
| New Zealand | Infant mortality per 1000 people3.4 | Infant mortality index95.1 | Rank35 |
| Canada | Infant mortality per 1000 people3.8 | Infant mortality index94.5 | Rank36 |
| Cuba | Infant mortality per 1000 people3.9 | Infant mortality index94.4 | Rank37 |
| Slovak Republic | Infant mortality per 1000 people4.03 | Infant mortality index94.2 | Rank38 |
| Croatia | Infant mortality per 1000 people4.1 | Infant mortality index94.1 | Rank39 |
| Serbia | Infant mortality per 1000 people4.2 | Infant mortality index93.9 | Rank40 |
| Qatar | Infant mortality per 1000 people4.8 | Infant mortality index93.1 | Rank41 |
| United Arab Emirates | Infant mortality per 1000 people4.9 | Infant mortality index92.9 | Rank42 |
| Bahrain | Infant mortality per 1000 people5.2 | Infant mortality index92.6 | Rank43 |
| Saudi Arabia | Infant mortality per 1000 people5.3 | Infant mortality index92.4 | Rank44 |
| Bulgaria | Infant mortality per 1000 people5.5 | Infant mortality index92.2 | Rank45 |
| Chile | Infant mortality per 1000 people5.5 | Infant mortality index92.07 | Rank46 |
| North Macedonia | Infant mortality per 1000 people5.6 | Infant mortality index92 | Rank47 |
| United States | Infant mortality per 1000 people5.6 | Infant mortality index92 | Rank48 |
| Uruguay | Infant mortality per 1000 people5.6 | Infant mortality index91.9 | Rank49 |
| China | Infant mortality per 1000 people5.7 | Infant mortality index91.8 | Rank50 |
| Malaysia | Infant mortality per 1000 people5.7 | Infant mortality index91.8 | Rank51 |
| Malta | Infant mortality per 1000 people5.7 | Infant mortality index92.5 | Rank52 |
| Romania | Infant mortality per 1000 people5.8 | Infant mortality index91.6 | Rank53 |
| Costa Rica | Infant mortality per 1000 people6.3 | Infant mortality index91.01 | Rank54 |
| Kuwait | Infant mortality per 1000 people6.4 | Infant mortality index90.8 | Rank55 |
| Lebanon | Infant mortality per 1000 people6.5 | Infant mortality index90.7 | Rank56 |
| Thailand | Infant mortality per 1000 people6.9 | Infant mortality index90.1 | Rank57 |
| Turkiye | Infant mortality per 1000 people7.4 | Infant mortality index89.3 | Rank58 |
| Albania | Infant mortality per 1000 people7.9 | Infant mortality index88.6 | Rank59 |
| Georgia | Infant mortality per 1000 people8.2 | Infant mortality index88.3 | Rank60 |
| Mongolia | Infant mortality per 1000 people8.3 | Infant mortality index88.2 | Rank61 |
| Argentina | Infant mortality per 1000 people8.4 | Infant mortality index87.9 | Rank62 |
| Kazakhstan | Infant mortality per 1000 people8.4 | Infant mortality index87.9 | Rank63 |
| Uzbekistan | Infant mortality per 1000 people9 | Infant mortality index87.1 | Rank64 |
| Armenia | Infant mortality per 1000 people9.1 | Infant mortality index86.9 | Rank65 |
| Peru | Infant mortality per 1000 people9.3 | Infant mortality index86.7 | Rank66 |
| Iran, Islamic Rep. | Infant mortality per 1000 people9.5 | Infant mortality index86.5 | Rank67 |
| El Salvador | Infant mortality per 1000 people9.7 | Infant mortality index86.09 | Rank68 |
| Moldova | Infant mortality per 1000 people10 | Infant mortality index85.7 | Rank69 |
| Brazil | Infant mortality per 1000 people10.3 | Infant mortality index85.2 | Rank70 |
| Colombia | Infant mortality per 1000 people10.4 | Infant mortality index85.1 | Rank71 |
| Ecuador | Infant mortality per 1000 people10.4 | Infant mortality index85.1 | Rank72 |
| Mexico | Infant mortality per 1000 people10.5 | Infant mortality index85 | Rank73 |
| Jamaica | Infant mortality per 1000 people10.6 | Infant mortality index84.9 | Rank74 |
| Mauritius | Infant mortality per 1000 people11.08 | Infant mortality index84.2 | Rank75 |
| Cabo Verde | Infant mortality per 1000 people11.6 | Infant mortality index83.4 | Rank76 |
| Nicaragua | Infant mortality per 1000 people11.9 | Infant mortality index83.05 | Rank77 |
| Tunisia | Infant mortality per 1000 people11.9 | Infant mortality index82.9 | Rank78 |
| Jordan | Infant mortality per 1000 people12.4 | Infant mortality index82.2 | Rank79 |
| Honduras | Infant mortality per 1000 people12.8 | Infant mortality index81.7 | Rank80 |
| Panama | Infant mortality per 1000 people12.8 | Infant mortality index81.7 | Rank81 |
| Venezuela, RB | Infant mortality per 1000 people13.6 | Infant mortality index80.5 | Rank82 |
| Viet Nam | Infant mortality per 1000 people14.6 | Infant mortality index79.1 | Rank83 |
| Kyrgyz Republic | Infant mortality per 1000 people14.6 | Infant mortality index79.1 | Rank84 |
| Samoa | Infant mortality per 1000 people14.7 | Infant mortality index78.9 | Rank85 |
| Paraguay | Infant mortality per 1000 people15.9 | Infant mortality index77.3 | Rank86 |
| Algeria | Infant mortality per 1000 people16 | Infant mortality index77.1 | Rank87 |
| Azerbaijan | Infant mortality per 1000 people16.01 | Infant mortality index77.1 | Rank88 |
| Egypt, Arab Rep. | Infant mortality per 1000 people16.04 | Infant mortality index77.08 | Rank89 |
| Indonesia | Infant mortality per 1000 people17.6 | Infant mortality index74.9 | Rank90 |
| Senegal | Infant mortality per 1000 people18.2 | Infant mortality index74.02 | Rank91 |
| Nepal | Infant mortality per 1000 people19.1 | Infant mortality index72.6 | Rank92 |
| Cambodia | Infant mortality per 1000 people19.3 | Infant mortality index72.3 | Rank93 |
| Bangladesh | Infant mortality per 1000 people19.4 | Infant mortality index72.3 | Rank94 |
| Iraq | Infant mortality per 1000 people19.6 | Infant mortality index72 | Rank95 |
| Guatemala | Infant mortality per 1000 people20.6 | Infant mortality index70.6 | Rank96 |
| Philippines | Infant mortality per 1000 people21.2 | Infant mortality index69.7 | Rank97 |
| Tajikistan | Infant mortality per 1000 people22.7 | Infant mortality index67.6 | Rank98 |
| Bolivia | Infant mortality per 1000 people24.2 | Infant mortality index65.4 | Rank99 |
| India | Infant mortality per 1000 people24.5 | Infant mortality index65.05 | Rank100 |
| Kenya | Infant mortality per 1000 people26.01 | Infant mortality index62.8 | Rank101 |
| Gambia, The | Infant mortality per 1000 people26.7 | Infant mortality index61.9 | Rank102 |
| South Africa | Infant mortality per 1000 people26.8 | Infant mortality index61.8 | Rank103 |
| Rwanda | Infant mortality per 1000 people27.3 | Infant mortality index60.9 | Rank104 |
| Malawi | Infant mortality per 1000 people28.07 | Infant mortality index59.9 | Rank105 |
| Lao PDR | Infant mortality per 1000 people29.1 | Infant mortality index58.3 | Rank106 |
| Tanzania | Infant mortality per 1000 people29.5 | Infant mortality index57.9 | Rank107 |
| Uganda | Infant mortality per 1000 people29.7 | Infant mortality index57.5 | Rank108 |
| Gabon | Infant mortality per 1000 people29.8 | Infant mortality index57.4 | Rank109 |
| Ethiopia | Infant mortality per 1000 people29.9 | Infant mortality index57.2 | Rank110 |
| Madagascar | Infant mortality per 1000 people30.4 | Infant mortality index56.5 | Rank111 |
| Namibia | Infant mortality per 1000 people31.6 | Infant mortality index54.9 | Rank112 |
| Myanmar | Infant mortality per 1000 people31.9 | Infant mortality index54.4 | Rank113 |
| Ghana | Infant mortality per 1000 people32.06 | Infant mortality index54.2 | Rank114 |
| Turkmenistan | Infant mortality per 1000 people32.1 | Infant mortality index54.1 | Rank115 |
| Botswana | Infant mortality per 1000 people32.6 | Infant mortality index53.4 | Rank116 |
| Papua New Guinea | Infant mortality per 1000 people33.2 | Infant mortality index52.6 | Rank117 |
| Djibouti | Infant mortality per 1000 people35.01 | Infant mortality index49.9 | Rank118 |
| Zimbabwe | Infant mortality per 1000 people35.3 | Infant mortality index49.5 | Rank119 |
| Congo, Rep. | Infant mortality per 1000 people36.3 | Infant mortality index48.07 | Rank120 |
| Zambia | Infant mortality per 1000 people36.5 | Infant mortality index47.8 | Rank121 |
| Sudan | Infant mortality per 1000 people36.9 | Infant mortality index47.3 | Rank122 |
| Burundi | Infant mortality per 1000 people36.9 | Infant mortality index47.2 | Rank123 |
| Eswatini | Infant mortality per 1000 people38.6 | Infant mortality index44.9 | Rank124 |
| Niger | Infant mortality per 1000 people40.4 | Infant mortality index42.3 | Rank125 |
| Haiti | Infant mortality per 1000 people40.8 | Infant mortality index41.7 | Rank126 |
| Togo | Infant mortality per 1000 people43.07 | Infant mortality index38.5 | Rank127 |
| Comoros | Infant mortality per 1000 people43.4 | Infant mortality index38.04 | Rank128 |
| Mauritania | Infant mortality per 1000 people43.9 | Infant mortality index37.3 | Rank129 |
| Cameroon | Infant mortality per 1000 people44.1 | Infant mortality index36.9 | Rank130 |
| Yemen, Rep. | Infant mortality per 1000 people45.4 | Infant mortality index35.1 | Rank131 |
| Burkina Faso | Infant mortality per 1000 people46.09 | Infant mortality index34.1 | Rank132 |
| Angola | Infant mortality per 1000 people47.5 | Infant mortality index32.09 | Rank133 |
| Congo, Dem. Rep. | Infant mortality per 1000 people48.8 | Infant mortality index30.2 | Rank134 |
| Guinea-Bissau | Infant mortality per 1000 people50.9 | Infant mortality index27.2 | Rank135 |
| Pakistan | Infant mortality per 1000 people51.3 | Infant mortality index26.7 | Rank136 |
| Mali | Infant mortality per 1000 people53.8 | Infant mortality index23.2 | Rank137 |
| Benin | Infant mortality per 1000 people54.9 | Infant mortality index21.5 | Rank138 |
| Liberia | Infant mortality per 1000 people56.01 | Infant mortality index19.9 | Rank139 |
| Cote d'Ivoire | Infant mortality per 1000 people56.2 | Infant mortality index19.7 | Rank140 |
| Chad | Infant mortality per 1000 people64.3 | Infant mortality index8.07 | Rank141 |
| Guinea | Infant mortality per 1000 people64.5 | Infant mortality index7.8 | Rank142 |
| Central African Republic | Infant mortality per 1000 people64.8 | Infant mortality index7.4 | Rank143 |
| Lesotho | Infant mortality per 1000 people65.5 | Infant mortality index6.5 | Rank144 |
| Sierra Leone | Infant mortality per 1000 people70.5 | Infant mortality index0 | Rank145 |
| Nigeria | Infant mortality per 1000 people70.6 | Infant mortality index0 | Rank146 |
Sources: United Nations populations Division (main source, https://data.un.org/Data.aspx?d=PopDiv&f=variableID%3a77), alsoNational Statistics Committee of Kyrgyzstan, National Statistics Bureau of the Republic of Moldova, Presidential Statistics Agency of the Republic of Uzbekistan, Statistics Bureau of Croatia.