Homicide mortality rate
| Homicides per 100,000 people | Homicides index | Rank | |
|---|---|---|---|
| Bahrain | Homicides per 100,000 people0.2 | Homicides index99.02 | Rank1 |
| Indonesia | Homicides per 100,000 people0.3 | Homicides index98.6 | Rank2 |
| China | Homicides per 100,000 people0.6 | Homicides index97.03 | Rank3 |
| Japan | Homicides per 100,000 people0.7 | Homicides index96.6 | Rank4 |
| Singapore | Homicides per 100,000 people0.8 | Homicides index96.3 | Rank5 |
| Panama | Homicides per 100,000 people0.9 | Homicides index95.9 | Rank6 |
| Guinea-Bissau | Homicides per 100,000 people0.9 | Homicides index95.6 | Rank7 |
| Denmark | Homicides per 100,000 people1 | Homicides index95.4 | Rank8 |
| Mauritania | Homicides per 100,000 people1 | Homicides index95.4 | Rank9 |
| Luxembourg | Homicides per 100,000 people1.06 | Homicides index95.1 | Rank10 |
| Benin | Homicides per 100,000 people1.1 | Homicides index95 | Rank11 |
| Burkina Faso | Homicides per 100,000 people1.3 | Homicides index94.09 | Rank12 |
| Slovak Republic | Homicides per 100,000 people1.4 | Homicides index93.6 | Rank13 |
| Qatar | Homicides per 100,000 people1.4 | Homicides index93.4 | Rank14 |
| Kuwait | Homicides per 100,000 people1.5 | Homicides index93.2 | Rank15 |
| Viet Nam | Homicides per 100,000 people1.5 | Homicides index93.2 | Rank16 |
| Malawi | Homicides per 100,000 people1.7 | Homicides index92.3 | Rank17 |
| Cambodia | Homicides per 100,000 people1.8 | Homicides index91.8 | Rank18 |
| Sierra Leone | Homicides per 100,000 people2 | Homicides index90.9 | Rank19 |
| Nepal | Homicides per 100,000 people2.05 | Homicides index90.6 | Rank20 |
| Malaysia | Homicides per 100,000 people2.1 | Homicides index90.5 | Rank21 |
| Saudi Arabia | Homicides per 100,000 people2.2 | Homicides index90.07 | Rank22 |
| Canada | Homicides per 100,000 people2.2 | Homicides index89.8 | Rank23 |
| Bangladesh | Homicides per 100,000 people2.3 | Homicides index89.4 | Rank24 |
| Ghana | Homicides per 100,000 people2.3 | Homicides index89.3 | Rank25 |
| Ireland | Homicides per 100,000 people2.5 | Homicides index88.7 | Rank26 |
| Hungary | Homicides per 100,000 people2.5 | Homicides index88.6 | Rank27 |
| Egypt, Arab Rep. | Homicides per 100,000 people2.5 | Homicides index88.6 | Rank28 |
| Turkiye | Homicides per 100,000 people2.6 | Homicides index88.2 | Rank29 |
| Portugal | Homicides per 100,000 people2.7 | Homicides index87.8 | Rank30 |
| Belarus | Homicides per 100,000 people2.7 | Homicides index87.7 | Rank31 |
| Korea, Rep. | Homicides per 100,000 people2.7 | Homicides index87.6 | Rank32 |
| Iran, Islamic Rep. | Homicides per 100,000 people2.7 | Homicides index87.5 | Rank33 |
| Belgium | Homicides per 100,000 people2.8 | Homicides index87.4 | Rank34 |
| Rwanda | Homicides per 100,000 people2.9 | Homicides index86.8 | Rank35 |
| Poland | Homicides per 100,000 people3.1 | Homicides index85.8 | Rank36 |
| Israel | Homicides per 100,000 people3.1 | Homicides index85.7 | Rank37 |
| Liberia | Homicides per 100,000 people3.2 | Homicides index85.4 | Rank38 |
| Russian Federation | Homicides per 100,000 people3.2 | Homicides index85.4 | Rank39 |
| Thailand | Homicides per 100,000 people3.2 | Homicides index85.4 | Rank40 |
| United Arab Emirates | Homicides per 100,000 people3.3 | Homicides index85.03 | Rank41 |
| North Macedonia | Homicides per 100,000 people3.5 | Homicides index84.01 | Rank42 |
| Pakistan | Homicides per 100,000 people3.5 | Homicides index83.9 | Rank43 |
| Cyprus | Homicides per 100,000 people3.9 | Homicides index81.9 | Rank44 |
| Norway | Homicides per 100,000 people4.1 | Homicides index81.3 | Rank45 |
| Zambia | Homicides per 100,000 people4.1 | Homicides index81.1 | Rank46 |
| Turkmenistan | Homicides per 100,000 people4.2 | Homicides index80.9 | Rank47 |
| Latvia | Homicides per 100,000 people4.4 | Homicides index80 | Rank48 |
| Niger | Homicides per 100,000 people4.4 | Homicides index80 | Rank49 |
| Chile | Homicides per 100,000 people4.4 | Homicides index80 | Rank50 |
| Lithuania | Homicides per 100,000 people4.6 | Homicides index79.09 | Rank51 |
| New Zealand | Homicides per 100,000 people4.8 | Homicides index77.9 | Rank52 |
| Angola | Homicides per 100,000 people4.9 | Homicides index77.7 | Rank53 |
| Yemen, Rep. | Homicides per 100,000 people4.9 | Homicides index77.5 | Rank54 |
| Australia | Homicides per 100,000 people5.09 | Homicides index76.8 | Rank55 |
| Sudan | Homicides per 100,000 people5.2 | Homicides index76.4 | Rank56 |
| Argentina | Homicides per 100,000 people5.3 | Homicides index75.9 | Rank57 |
| Georgia | Homicides per 100,000 people5.4 | Homicides index75.6 | Rank58 |
| Azerbaijan | Homicides per 100,000 people5.4* | Homicides index75.4 | Rank59 |
| Cabo Verde | Homicides per 100,000 people5.8 | Homicides index73.8 | Rank60 |
| Ecuador | Homicides per 100,000 people5.8 | Homicides index73.6 | Rank61 |
| Lebanon | Homicides per 100,000 people5.9 | Homicides index73.2 | Rank62 |
| United Kingdom | Homicides per 100,000 people6.1 | Homicides index72.2 | Rank63 |
| Mongolia | Homicides per 100,000 people6.2 | Homicides index71.8 | Rank64 |
| Bolivia | Homicides per 100,000 people6.3 | Homicides index71.4 | Rank65 |
| Greece | Homicides per 100,000 people6.4 | Homicides index70.9 | Rank66 |
| Ethiopia | Homicides per 100,000 people6.4 | Homicides index70.7 | Rank67 |
| Djibouti | Homicides per 100,000 people6.5 | Homicides index70.4 | Rank68 |
| Czechia | Homicides per 100,000 people6.6 | Homicides index70.01 | Rank69 |
| United States | Homicides per 100,000 people6.7 | Homicides index69.5 | Rank70 |
| Romania | Homicides per 100,000 people6.7 | Homicides index69.3 | Rank71 |
| Italy | Homicides per 100,000 people6.8 | Homicides index69.02 | Rank72 |
| India | Homicides per 100,000 people6.9 | Homicides index68.8 | Rank73 |
| Switzerland | Homicides per 100,000 people6.9 | Homicides index68.5 | Rank74 |
| Tunisia | Homicides per 100,000 people6.9 | Homicides index68.2 | Rank75 |
| Lao PDR | Homicides per 100,000 people7 | Homicides index68.2 | Rank76 |
| Paraguay | Homicides per 100,000 people7.1 | Homicides index67.7 | Rank77 |
| Nicaragua | Homicides per 100,000 people7.4 | Homicides index66.4 | Rank78 |
| Senegal | Homicides per 100,000 people7.4 | Homicides index66.4 | Rank79 |
| Slovenia | Homicides per 100,000 people7.4 | Homicides index66.2 | Rank80 |
| Comoros | Homicides per 100,000 people7.7 | Homicides index65 | Rank81 |
| Madagascar | Homicides per 100,000 people7.7 | Homicides index65 | Rank82 |
| Peru | Homicides per 100,000 people7.7 | Homicides index65 | Rank83 |
| Cameroon | Homicides per 100,000 people7.8 | Homicides index64.6 | Rank84 |
| Netherlands | Homicides per 100,000 people7.8 | Homicides index64.4 | Rank85 |
| Papua New Guinea | Homicides per 100,000 people7.9 | Homicides index64.09 | Rank86 |
| Jordan | Homicides per 100,000 people7.9 | Homicides index63.8 | Rank87 |
| Gabon | Homicides per 100,000 people8 | Homicides index63.6 | Rank88 |
| Tanzania | Homicides per 100,000 people8.07 | Homicides index63.3 | Rank89 |
| Spain | Homicides per 100,000 people8.4 | Homicides index61.6 | Rank90 |
| Kyrgyz Republic | Homicides per 100,000 people8.5* | Homicides index61.4 | Rank91 |
| Iceland | Homicides per 100,000 people8.6 | Homicides index61 | Rank92 |
| Austria | Homicides per 100,000 people8.6 | Homicides index60.6 | Rank93 |
| Guinea | Homicides per 100,000 people8.8 | Homicides index60 | Rank94 |
| Tajikistan | Homicides per 100,000 people8.8* | Homicides index60 | Rank95 |
| Uzbekistan | Homicides per 100,000 people8.8 | Homicides index60 | Rank96 |
| Samoa | Homicides per 100,000 people8.9 | Homicides index59.7 | Rank97 |
| Germany | Homicides per 100,000 people8.9 | Homicides index59.5 | Rank98 |
| Cuba | Homicides per 100,000 people8.9 | Homicides index59.2 | Rank99 |
| Togo | Homicides per 100,000 people9 | Homicides index59.09 | Rank100 |
| Chad | Homicides per 100,000 people9 | Homicides index59.09 | Rank101 |
| Bulgaria | Homicides per 100,000 people9 | Homicides index59.08 | Rank102 |
| Estonia | Homicides per 100,000 people9.09 | Homicides index58.7 | Rank103 |
| Gambia, The | Homicides per 100,000 people9.1 | Homicides index58.6 | Rank104 |
| Armenia | Homicides per 100,000 people9.1 | Homicides index58.5 | Rank105 |
| Congo, Rep. | Homicides per 100,000 people9.3 | Homicides index57.7 | Rank106 |
| Burundi | Homicides per 100,000 people9.6 | Homicides index56.4 | Rank107 |
| Mauritius | Homicides per 100,000 people9.7 | Homicides index55.9 | Rank108 |
| Croatia | Homicides per 100,000 people9.9 | Homicides index54.9 | Rank109 |
| Algeria | Homicides per 100,000 people10 | Homicides index54.5 | Rank110 |
| Iraq | Homicides per 100,000 people10.1 | Homicides index54.09 | Rank111 |
| Zimbabwe | Homicides per 100,000 people10.4 | Homicides index52.8 | Rank112 |
| Finland | Homicides per 100,000 people10.7 | Homicides index51.2 | Rank113 |
| Sweden | Homicides per 100,000 people10.8 | Homicides index50.9 | Rank114 |
| Serbia | Homicides per 100,000 people10.8 | Homicides index50.8 | Rank115 |
| Mali | Homicides per 100,000 people10.9 | Homicides index50.4 | Rank116 |
| Kazakhstan | Homicides per 100,000 people11.3 | Homicides index48.6 | Rank117 |
| Costa Rica | Homicides per 100,000 people11.3 | Homicides index48.6 | Rank118 |
| Cote d'Ivoire | Homicides per 100,000 people11.6 | Homicides index47.3 | Rank119 |
| Uruguay | Homicides per 100,000 people12.1 | Homicides index45 | Rank120 |
| Kenya | Homicides per 100,000 people12.7 | Homicides index42.3 | Rank121 |
| France | Homicides per 100,000 people12.8 | Homicides index41.6 | Rank122 |
| Congo, Dem. Rep. | Homicides per 100,000 people13.6 | Homicides index38.2 | Rank123 |
| Malta | Homicides per 100,000 people8.6 | Homicides index36.8 | Rank124 |
| Botswana | Homicides per 100,000 people15 | Homicides index31.8 | Rank125 |
| Myanmar | Homicides per 100,000 people15.6 | Homicides index29.3 | Rank126 |
| Uganda | Homicides per 100,000 people15.7 | Homicides index28.8 | Rank127 |
| Moldova | Homicides per 100,000 people17.8 | Homicides index18.9 | Rank128 |
| Nigeria | Homicides per 100,000 people19.7 | Homicides index10.2 | Rank129 |
| Central African Republic | Homicides per 100,000 people19.8 | Homicides index10 | Rank130 |
| Brazil | Homicides per 100,000 people20 | Homicides index9.09 | Rank131 |
| Albania | Homicides per 100,000 people20.6 | Homicides index6.5 | Rank132 |
| Haiti | Homicides per 100,000 people22.07 | Homicides index0 | Rank133 |
| Guatemala | Homicides per 100,000 people22.5 | Homicides index0 | Rank134 |
| Philippines | Homicides per 100,000 people25.02 | Homicides index0 | Rank135 |
| Colombia | Homicides per 100,000 people25.3 | Homicides index0 | Rank136 |
| Eswatini | Homicides per 100,000 people27.5 | Homicides index0 | Rank137 |
| Mexico | Homicides per 100,000 people29.1 | Homicides index0 | Rank138 |
| Namibia | Homicides per 100,000 people30.5 | Homicides index0 | Rank139 |
| Montenegro | Homicides per 100,000 people31.6 | Homicides index0 | Rank140 |
| South Africa | Homicides per 100,000 people36.4 | Homicides index0 | Rank141 |
| Venezuela, RB | Homicides per 100,000 people36.7 | Homicides index0 | Rank142 |
| Honduras | Homicides per 100,000 people38.9 | Homicides index0 | Rank143 |
| Lesotho | Homicides per 100,000 people41.3 | Homicides index0 | Rank144 |
| Jamaica | Homicides per 100,000 people43.9 | Homicides index0 | Rank145 |
| El Salvador | Homicides per 100,000 people52 | Homicides index0 | Rank146 |
Note: * - expert assessment
Sources: United Nations office on Crime and Drugs statistics database (https://data.un.org/DocumentData.aspx?id=491#33), UNODC Global Study on Homicide (https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html) (main sources), also National Statistics Committee of the Republic of Belarus, Statistics Canada, National Statistics Bureau of the Republic of Moldova, Rosstat.