Income inequality (richest 10% vs poorest 10%)
| Income inequality, times (10th decile vs 1st decile) | Income inequality index | Rank | |
|---|---|---|---|
| Belarus | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)4.7 | Income inequality index99.9 | Rank1 |
| Slovenia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)4.9 | Income inequality index99.1 | Rank2 |
| United Arab Emirates | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)5 | Income inequality index98.6 | Rank3 |
| Slovak Republic | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)5.2 | Income inequality index97.5 | Rank4 |
| Iceland | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)5.5 | Income inequality index96.1 | Rank5 |
| Czechia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)5.6 | Income inequality index95.6 | Rank6 |
| Belgium | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)5.8 | Income inequality index94.9 | Rank7 |
| Finland | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)5.8 | Income inequality index94.8 | Rank8 |
| Netherlands | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)6 | Income inequality index93.9 | Rank9 |
| Pakistan | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)6.07 | Income inequality index93.6 | Rank10 |
| Denmark | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)6.2 | Income inequality index93 | Rank11 |
| Iraq | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)6.4 | Income inequality index91.9 | Rank12 |
| Ireland | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)6.4 | Income inequality index91.9 | Rank13 |
| Norway | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)6.6 | Income inequality index91.1 | Rank14 |
| Guinea | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)6.6 | Income inequality index91.08 | Rank15 |
| Myanmar | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)6.7 | Income inequality index90.6 | Rank16 |
| Poland | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)6.8 | Income inequality index90.2 | Rank17 |
| Uzbekistan | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.1 | Income inequality index88.7 | Rank18 |
| Bahrain | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.2* | Income inequality index88.09 | Rank19 |
| Egypt, Arab Rep. | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.2 | Income inequality index88.09 | Rank20 |
| Qatar | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.2* | Income inequality index88.09 | Rank21 |
| Kuwait | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.2* | Income inequality index88.09 | Rank22 |
| Saudi Arabia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.2* | Income inequality index88.09 | Rank23 |
| Algeria | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.4 | Income inequality index87.2 | Rank24 |
| Sweden | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.5 | Income inequality index87.01 | Rank25 |
| Albania | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.5 | Income inequality index86.9 | Rank26 |
| Cyprus | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.5 | Income inequality index86.8 | Rank27 |
| Hungary | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.5 | Income inequality index86.8 | Rank28 |
| Croatia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.7 | Income inequality index85.9 | Rank29 |
| Mongolia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.8 | Income inequality index85.5 | Rank30 |
| Estonia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.8 | Income inequality index85.3 | Rank31 |
| Jordan | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.8 | Income inequality index85.2 | Rank32 |
| France | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.9 | Income inequality index84.9 | Rank33 |
| India | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)7.9 | Income inequality index84.8 | Rank34 |
| Lebanon | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8 | Income inequality index84.5 | Rank35 |
| Tunisia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8 | Income inequality index84.5 | Rank36 |
| Moldova | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8.05 | Income inequality index84.3 | Rank37 |
| Kyrgyz Republic | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8.09 | Income inequality index84.08 | Rank38 |
| Malta | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)6.1 | Income inequality index84.05 | Rank39 |
| Germany | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8.1 | Income inequality index83.9 | Rank40 |
| Austria | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8.2 | Income inequality index83.3 | Rank41 |
| Mauritania | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8.3 | Income inequality index83.09 | Rank42 |
| Guinea-Bissau | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8.4 | Income inequality index82.8 | Rank43 |
| Canada | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8.4 | Income inequality index82.6 | Rank44 |
| Thailand | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8.5 | Income inequality index82.01 | Rank45 |
| Korea, Rep. | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8.6 | Income inequality index81.8 | Rank46 |
| Sierra Leone | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8.6 | Income inequality index81.5 | Rank47 |
| Sudan | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8.7 | Income inequality index81.3 | Rank48 |
| Mali | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8.8 | Income inequality index80.8 | Rank49 |
| Tajikistan | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8.8 | Income inequality index80.7 | Rank50 |
| Switzerland | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8.9 | Income inequality index80.3 | Rank51 |
| Luxembourg | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)8.9 | Income inequality index80.1 | Rank52 |
| Kazakhstan | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)9.0* | Income inequality index79.8 | Rank53 |
| Japan | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)9.1 | Income inequality index79.3 | Rank54 |
| Nigeria | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)9.2 | Income inequality index78.8 | Rank55 |
| Liberia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)9.3 | Income inequality index78.2 | Rank56 |
| Russian Federation | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)9.3 | Income inequality index78.1 | Rank57 |
| China | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)9.5 | Income inequality index77.5 | Rank58 |
| Azerbaijan | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)9.7 | Income inequality index76.5 | Rank59 |
| Georgia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)9.7 | Income inequality index76.5 | Rank60 |
| Niger | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)9.7 | Income inequality index76.4 | Rank61 |
| Yemen, Rep. | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)9.8 | Income inequality index76.06 | Rank62 |
| Ethiopia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)9.8 | Income inequality index75.9 | Rank63 |
| Australia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)9.8 | Income inequality index75.8 | Rank64 |
| Indonesia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)9.9 | Income inequality index75.6 | Rank65 |
| Cote d'Ivoire | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)10 | Income inequality index75.1 | Rank66 |
| Chad | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)10.2 | Income inequality index73.9 | Rank67 |
| Senegal | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)10.3 | Income inequality index73.9 | Rank68 |
| Mauritius | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)10.3 | Income inequality index73.7 | Rank69 |
| Benin | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)10.3 | Income inequality index73.5 | Rank70 |
| Lao PDR | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)10.4 | Income inequality index73.2 | Rank71 |
| Greece | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)10.5 | Income inequality index72.8 | Rank72 |
| Lithuania | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)10.5 | Income inequality index72.5 | Rank73 |
| Malawi | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)10.7 | Income inequality index71.9 | Rank74 |
| Kenya | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)10.9 | Income inequality index70.6 | Rank75 |
| Latvia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)11 | Income inequality index70.4 | Rank76 |
| Cabo Verde | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)11.1 | Income inequality index69.8 | Rank77 |
| Portugal | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)11.2 | Income inequality index69.4 | Rank78 |
| Viet Nam | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)11.4 | Income inequality index68.5 | Rank79 |
| Tanzania | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)11.4 | Income inequality index68.5 | Rank80 |
| Samoa | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)11.6 | Income inequality index67.6 | Rank81 |
| Serbia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)11.8 | Income inequality index66.7 | Rank82 |
| Burundi | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)11.9 | Income inequality index66.09 | Rank83 |
| Philippines | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)12.04 | Income inequality index65.5 | Rank84 |
| North Macedonia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)12.05 | Income inequality index65.5 | Rank85 |
| Cambodia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)12.2 | Income inequality index64.8 | Rank86 |
| Turkmenistan | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)12.3 | Income inequality index64.3 | Rank87 |
| Italy | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)12.4 | Income inequality index63.7 | Rank88 |
| New Zealand | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)12.5 | Income inequality index63.4 | Rank89 |
| Gabon | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)12.6 | Income inequality index62.9 | Rank90 |
| Armenia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)12.7 | Income inequality index61.2 | Rank91 |
| Spain | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)13.1 | Income inequality index60.3 | Rank92 |
| Malaysia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)13.6 | Income inequality index58.4 | Rank93 |
| Burkina Faso | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)13.6 | Income inequality index58.3 | Rank94 |
| United States | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)13.7 | Income inequality index57.8 | Rank95 |
| Iran, Islamic Rep. | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)13.8 | Income inequality index57.3 | Rank96 |
| United Kingdom | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)13.8 | Income inequality index57.3 | Rank97 |
| Zimbabwe | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)13.9 | Income inequality index56.7 | Rank98 |
| Uruguay | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)14 | Income inequality index56.3 | Rank99 |
| Romania | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)14.2 | Income inequality index55.2 | Rank100 |
| Togo | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)14.3 | Income inequality index54.7 | Rank101 |
| Uganda | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)14.4 | Income inequality index54.6 | Rank102 |
| Montenegro | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)14.4 | Income inequality index54.2 | Rank103 |
| Israel | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)14.5 | Income inequality index53.9 | Rank104 |
| Peru | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)14.6 | Income inequality index53.6 | Rank105 |
| Rwanda | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)14.8 | Income inequality index52.4 | Rank106 |
| Haiti | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)14.8 | Income inequality index52.3 | Rank107 |
| El Salvador | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)15.1 | Income inequality index51.1 | Rank108 |
| Madagascar | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)15.2 | Income inequality index50.6 | Rank109 |
| Congo, Dem. Rep. | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)15.2 | Income inequality index50.5 | Rank110 |
| Bulgaria | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)15.5 | Income inequality index49.2 | Rank111 |
| Central African Republic | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)15.8 | Income inequality index48.07 | Rank112 |
| Nepal | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)15.8 | Income inequality index47.9 | Rank113 |
| Turkiye | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)15.8 | Income inequality index47.9 | Rank114 |
| Bolivia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)16.8 | Income inequality index43.03 | Rank115 |
| Djibouti | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)17 | Income inequality index42.2 | Rank116 |
| Chile | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)17.04 | Income inequality index42.03 | Rank117 |
| Argentina | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)17.1 | Income inequality index41.7 | Rank118 |
| Jamaica | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)17.3 | Income inequality index40.8 | Rank119 |
| Singapore | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)17.7 | Income inequality index38.9 | Rank120 |
| Nicaragua | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)18.6 | Income inequality index34.7 | Rank121 |
| Lesotho | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)19.3 | Income inequality index31.2 | Rank122 |
| Paraguay | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)19.7 | Income inequality index29.7 | Rank123 |
| Mexico | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)19.7 | Income inequality index29.5 | Rank124 |
| Ghana | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)20.1 | Income inequality index27.6 | Rank125 |
| Ecuador | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)20.2 | Income inequality index27.3 | Rank126 |
| Gambia, The | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)20.2 | Income inequality index27.2 | Rank127 |
| Cameroon | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)20.6 | Income inequality index25.4 | Rank128 |
| Costa Rica | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)21 | Income inequality index23.5 | Rank129 |
| Comoros | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)21.06 | Income inequality index23.2 | Rank130 |
| Congo, Rep. | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)23.7 | Income inequality index10.8 | Rank131 |
| Papua New Guinea | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)23.8 | Income inequality index10.3 | Rank132 |
| Botswana | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)27.7 | Income inequality index0 | Rank133 |
| Honduras | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)28.8 | Income inequality index0 | Rank134 |
| Angola | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)30.5 | Income inequality index0 | Rank135 |
| Eswatini | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)30.5 | Income inequality index0 | Rank136 |
| Panama | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)32.8 | Income inequality index0 | Rank137 |
| Bangladesh | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)33.5 | Income inequality index0 | Rank138 |
| Colombia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)33.5 | Income inequality index0 | Rank139 |
| Guatemala | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)38.1 | Income inequality index0 | Rank140 |
| Zambia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)39.5 | Income inequality index0 | Rank141 |
| Brazil | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)41.5 | Income inequality index0 | Rank142 |
| Namibia | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)47.3 | Income inequality index0 | Rank143 |
| Venezuela, RB | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)48.3 | Income inequality index0 | Rank144 |
| South Africa | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)56.1 | Income inequality index0 | Rank145 |
| Cuba | Income inequality, times (10th decile vs 1st decile)no data | Income inequality index- | Rank146 |
Note: * - expert assessment
Sources: World Bank (main source, https://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f=Indicator_Code%3aSI.DST.10TH.10), also National Statistic Committee of Azerbaijan, National Statistics Institute of Albania, National Statistics Office of Algeria, Statistics Committee of the Republic of Armenia, Statistics Bureau of Bangladesh, National Statistics Bureau of Guinea, National Statistics Committee of Kyrgyzstan, National Statistics Bureau of the Republic of Moldova, Statistics Bureau of Pakistan, Presidential Statistics Agency of the Republic of Uzbekistan.